Hier finden Sie die Ergebnisse zum Verbandsgemeinderat Bad Hönningen:
Ratswahlen VG Bad Hönningen
Kreistag Neuwied
Europawahl VG Bad Hönningen
So haben Sie gewählt:
VG Rat Bad Hönningen
Bewerber*innen und Gewählte CDU
Nr. Name, Vorname Erreichter Platz/ Stimmen
5 Labonde, Oliver 1 4.284 Gewählt
1 Achten, René 2 3.766 Gewählt
2 Schwarz-Hofenbitzer, Désirée 3 3.004 Gewählt
3 Konitzer, Markus 4 2.991 Gewählt
8 Flöer, Regine 5 2.868 Gewählt
20 Berg, Volker 6 2.689 Gewählt
12 Dr. Kubatta, Gregor 7 2.679 Gewählt
14 Lahme, Werner 8 2.660 Gewählt
4 Schön, Lilo 9 2.571 Gewählt
16 Kruft, Tim 10 2.521 Gewählt
9 Achten, Franziska 11 2.493 Gewählt
15 Meffert, Peter 12 2.484 Gewählt
24 Kerres, Beate 13 2.419 Gewählt
Danke für Ihr Vertrauen!
Bewerber*innen und Gewählte SPD
Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
3 Göttes, Diana 1 2.492 Gewählt
1 Schmitz, Reiner Willi 2 2.425 Gewählt
11 Anheuser, Klaus 3 2.210 Gewählt
15 Fritzen, Jens 4 2.079 Gewählt
2 Dasbach, Torsten 5 2.034 Gewählt
6 Jungbluth, Jörg 6 2.018 Gewählt
5 Honnef, Jörg 7 1.838 Gewählt
7 Exner, Urs 8 1.827 Gewählt
8 Gollos, Thomas 9 1.804 Gewählt
Bewerber*innen und Gewählte Grüne
Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Franke-Cazals, Sandra 1 1.329 Gewählt
2 Breitenbach, Franz 2 1.308 Gewählt
Bewerber*innen und Gewählte Freie Wähler
Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
3 Sartor, Stephan 1 2.250 Gewählt
5 Both, Dagmar 2 2.227 Gewählt
6 Dr. Kröger, Michael 3 2.077 Gewählt
2 Folkerts, Carsten 4 2.055 Gewählt